Ailomökki
Valitse kalenterista tulopäiväsi ja sen jälkeen kalenterin alla olevasta Kesto -kentästä avautuvasta listasta varauksesi kesto. Listasta näet myös hinnan eri kestoille. Varaa-painikkeella pääset jatkamaan varaustasi.
| Varattu. | |
| Vapaa. |
| > | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ailo mökki on sähkölämmitteinen, kesäisin käytössäoleva pyöröhirsimökki.
Asuinpinta-alaa kahdessa kerroksessa on 56 m2. Mökki sijaitsee lammen rannalla, oma ranta. 4 henk.
Ei lemmikkejä, kiitos!
Minimi vuokrausaika 2 vrk
Asuinpinta-alaa kahdessa kerroksessa on 56 m2. Mökki sijaitsee lammen rannalla, oma ranta. 4 henk.
Ei lemmikkejä, kiitos!
Minimi vuokrausaika 2 vrk
| Rakennettu | 1988 |
|---|---|
| Kerrosten lukumäärä | 2 |
| Huoneistoala | 56,00 m² |
| Sijaintikunta | Suomussalmi |
| Alue | Hossa |
| Lemmikkieläimet | Ei sallittu |
| Pyörätuolilla liikkuville | Ei sovellu |
| Huonosti liikkuville | Soveltuu |
| Etäisyys hiihtohissiin | 90,00 km |
| Etäisyys hiihtolatuun | 0,00 km |
| Makuutilat | |
| Vuodepaikkoja | 4 |
| Kiinteitä vuodepaikkoja | 4 |
| Makuuhuoneita | 1 |
| Parvi | Kyllä |
| Vesistö | |
| Etäisyys | 20,00 m |
| Nimi | Kotilampi |
| Pohjan tyyppi | Savi |
| Oma ranta | Kyllä |
| Laituri | Kyllä |
| Varustus | |
|---|---|
| Valaistus |
|
| Keittotilan tyyppi |
|
| Keittotila varustus |
|
| Juomaveden saanti |
|
| Takka |
|
| Saunan tyyppi |
|
| Saunan sijainti |
|
| Peseytymistilat |
|
| |
| Oleskelutilat |
|
| Muu varustus |
|
| Lapsivarustus |
|
| Tekniset |
|
| Lämmitys |
|

